Utleira IL G2006 1
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06051000 | søn. 06/05 09:00 søn. 06/05 | Astorbanen 10 | Utleira IL 1 | Astor FK 3 | |||||
| 06050502 | søn. 06/05 09:30 søn. 06/05 | Astorbanen 5 | Kattem IL Fotballklubb 3 | Utleira IL 1 | |||||
| 06050304 | søn. 06/05 09:50 søn. 06/05 | Astorbanen 3 | Astor FK 9 | Utleira IL 1 | |||||
| 06050506 | søn. 06/05 10:10 søn. 06/05 | Astorbanen 5 | Utleira IL 1 | Astor FK 7 | |||||
| 06050908 | søn. 06/05 10:40 søn. 06/05 | Astorbanen 9 | Nardo FK 2 | Utleira IL 1 |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardo FK 2 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 3 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 4 | 0 | |||||||||
| Astor FK 3 | 0 | |||||||||
| Astor FK 5 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Trønder/Frøya IL | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor FK 7 | 0 | |||||||||
| Astor FK 9 | 0 | |||||||||
| Astor FK 10 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
