Astor FK G2006 7
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06050101 | søn. 06/05 09:10 søn. 06/05 | Astorbanen 1 | Kattem IL Fotballklubb 3 | Astor FK 7 | |||||
| 06050802 | søn. 06/05 09:30 søn. 06/05 | Astorbanen 8 | Kattem IL Fotballklubb 2 | Astor FK 7 | |||||
| 06050104 | søn. 06/05 09:50 søn. 06/05 | Astorbanen 1 | Astor FK 7 | Nardo FK 3 | |||||
| 06050506 | søn. 06/05 10:10 søn. 06/05 | Astorbanen 5 | Utleira IL 1 | Astor FK 7 | |||||
| 06051010 | søn. 06/05 11:00 søn. 06/05 | Astorbanen 10 | Astor FK 7 | Trønder/Frøya IL |
Pulje B
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardo FK 2 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 3 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 4 | 0 | |||||||||
| Astor FK 3 | 0 | |||||||||
| Astor FK 5 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 3 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 2 | 0 | |||||||||
| Trønder/Frøya IL | 0 | |||||||||
| Utleira IL 2 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 1 | 0 | |||||||||
| Astor FK 7 | 0 | |||||||||
| Astor FK 9 | 0 | |||||||||
| Astor FK 10 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
