Astor FK G2006 8
Kamper
| Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06050701 | søn. 06/05 09:10 søn. 06/05 | Astorbanen 7 | Utleira IL 5 | Astor FK 8 | |||||
| 06050703 | søn. 06/05 09:30 søn. 06/05 | Astorbanen 7 | Astor FK 8 | Kattem IL Fotballklubb 4 | |||||
| 06050604 | søn. 06/05 09:50 søn. 06/05 | Astorbanen 6 | Astor FK 8 | Astor FK 2 | |||||
| 06051006 | søn. 06/05 10:10 søn. 06/05 | Astorbanen 10 | Nardo FK 1 | Astor FK 8 | |||||
| 06050708 | søn. 06/05 10:30 søn. 06/05 | Astorbanen 7 | Astor FK 4 | Astor FK 8 |
Pulje A
| Lag | # | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nardo FK 5 | 0 | |||||||||
| Nardo FK 1 | 0 | |||||||||
| Astor FK 4 | 0 | |||||||||
| Astor FK 2 | 0 | |||||||||
| Astor FK 1 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 1 | 0 | |||||||||
| Kattem IL Fotballklubb 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 4 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 3 | 0 | |||||||||
| Utleira IL 5 | 0 | |||||||||
| Astor FK 6 | 0 | |||||||||
| Astor FK 8 | 0 | |||||||||
| # = Spilte kamper | ||||||||||
